| Dirección de Educación y FUNDEVAL | |||
|---|---|---|---|
| METAS CUMPLIDAS | DIR EDUCACIÓN | FUNDEVAL | TOTAL |
| Matricula Escolar | 1.008 | 5.790 | 6.798 |
| Becas Escolares | 1.000 | 500 | 1.500 |
| Almuerzos Servidos | 74.426 | 574.173 | 648.599 |
| Inversión en Servicio de Alimentación | Bs. 1.876.464,00 | Bs. 6.890.079,79 | Bs. 8.766.543,79 |
| Inversión en Limpieza y Mantenimiento | Bs. 360.274,97 | Bs. 6.798.936,15 | Bs. 7.159.211,12 |
| RUTA ESCOLAR | |
|---|---|
| PARROQUIA SANTA ROSA | 3 |
| PARROQUIA RAFAEL URDANETA | 5 |
| PARROQUIA MIGUEL PEÑA | 8 |
| PARROQUIA NEGRO PRIMERO | 3 |
| RUTAS COMEDORES 3era EDAD | 1 |
| PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (BENEFICIADOS) | 6.798 |
|---|---|
| PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS SERVIDOS) | 648.599 |
| MANTENIMIENTO (MONTO TOTAL) | Bs. 7.159.211,12 |
| MONTO DE BECAS OTORGADAS | Bs. 3.300.000 |
| TOTAL NIÑOS Y NIÑAS PROMOVIDOS A 1er GRADO | 1.526 |
| TOTAL NIÑOS Y NIÑAS PROMOVIDOS A 7mo GRADO | 257 |
| TOTAL NIÑOS Y NIÑAS PROMOVIDOS | 1.783 |
VISIÓN
Construir desde el amor, el humanismo, los valores y los principios socialistas, un entorno socioeducativo, en cuyo interior se promueva la formación integral del ciudadano que vivirá en una sociedad nueva, caracterizada por el respeto a los derechos humanos, a la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia participativa y protagónica.
MISIÓN
Promover la prevención integral a través de la consolidación e incremento de factores protectores para minimizar el consumo de drogas, el embarazo a temprana edad, la delincuencia juvenil y desarrollar valores y habilidades para la vida en niños, niñas, adolescentes y núcleos familiares.
OBJETIVO GENERAL
Promover atención psicoafectiva y apoyo personal-social que fomente un estilo de vida saludable en las personas pertenecientes a los contextos educativos, familiares y comunitarios municipales a través de la estrategia de talleres formativos en prevención integral social.
| Población Atendida | |
|---|---|
| Padres Representantes Comunidad en General | 405 |
| Niños, Niñas y Adolescentes | 908 |
| Operadores del Terminal Big Low Center Operadores y Colectores del Transporte Público Ordenadores Viales | 764 |
| Activadores Comunitarios OPC | 87 |
| Docentes | 509 |
| Comisionados Parroquiales | 35 |
| IAMTT:V Curso de Formación de Ordenadores Viales | 34 |
| TOTAL | 2.742 |
| ACTIVIDADES | PARTICIPANTES |
|---|---|
| ENCUENTROS FORMATIVOS PARA DOCENTES | 329 DOCENTES |
| ENCUENTROS FORMATIVOS A LA FAMILIA | 1.024 FAMILIAS |
| ENCUENTROS RECREATIVOS A LA FAMILIA | 1.364 FAMILIAS |
| ENCUENTROS DE ACTIVIDADES ESPECIALES A LA FAMILIA | 1.319 FAMILIAS |
| ENCUENTROS FORMATIVOS PARA LAS MUJERES EMBARAZADAS | 463 MUJERES GESTATES |
| RUTAS DE VIDA A NEONATOS DE 3 MESES | 343 NIÑOS Y NIÑAS |
| RUTAS DE VIDA DESDE EL NACIMIENTO HASTA 1 AÑO | 2.088 NIÑOS Y NIÑAS |
| RUTAS DE VIDA DE 2 AÑOS | 2.844 NIÑOS Y NIÑAS |
| RUTAS DE VIDA DE 3 AÑOS | 3.636 NIÑOS Y NIÑAS |
| TOTAL | 13.410 BENEFICIARIOS |
| MATRÍCULA | CANTIDAD |
|---|---|
| Niños y Niñas | 234 |
| Madres embarazadas | 33 |
| Familias Atendidas | 215 |
| Comunidades Atendidas. | 12 |
| TOTAL ATENCIÓN: | 494 |
| Parroquia | Escuela |
|---|---|
| Santa Rosa | U.E.M. Antonio José de Sucre |
| Miguel Peña | U.E.I. Lomas de Funval |
| C.E.I.M. Lomas de Funval | |
| C.E.I.M. Ezequiel Zamora | |
| C.E.I.M. Federación | |
| C.E.I.M. Llano Verde | |
| C.E.I.M. Miguel Ache Gubaira | |
| C.E.I.M. Cacique Guacamayo | |
| C.E.I.M. Morros de Macaira | |
| C.E.I.M. Negra Matea | |
| C.E.I.M. El Impacto | |
| Rafael Urdaneta | C.E.I.M. Las Palmitas |
| C.E.I.M. Tacarigua | |
| C.E.I.M. Bucaral Sur | |
| C.E.I.M. Parque Valencia | |
| Negro Primero | C.E.I.M. Algarrobo |
| C.E.I.M. Santa María | |
| C.E.I.M Las hermanitas | |
| San José | C.E.I.M. Naminabú |